Los siguientes precios de renovación, facturados anual o mensualmente, entrarán en vigor a partir de la fecha señalada.
Si adquirió una suscripción combinada, el precio de la renovación será el resultado de sumar cada precio de la suscripción de renovación aplicable. Por ejemplo, si se suscribió anualmente a Norton Security Deluxe para 5 dispositivos (99,99 $/año) y luego añadió Norton Secure VPN para 1 dispositivo (49,99 $/año), el precio de la renovación anual aplicable será de 99,99 $ + 49,99 $ = 149,98 $/año. Los precios están sujetos a modificaciones, que siempre se le notificarán por correo electrónico antes de la facturación. Comuníquese con el departamento de Servicios y asistencia al cliente si no encuentra su solución en la lista siguiente. Si desea cancelar la suscripción, inicie sesión en su cuenta o póngase en contacto con nosotros aquí. Para obtener más información, consulte la Política de reembolsos.
Imprima esta página o guarde una copia para referencia futura.
Lista de precios de renovación de suscripción. Vigencia: Septiembre de 2020
Suscripciones Norton | Dispositivo, Usuario | Tamaño de almacenamiento | Precio de suscripción anual1 | Precio de suscripción mensual | Precio de suscripción anual al complemento3 |
Precio de suscripción mensual al complemento3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Norton AntiVirus Plus | 1 | 2 GB | COP$ 110.000,00 | |||
Norton 360 Standard | 1 | 10 GB | COP$ 155.000,00 | |||
Norton 360 Deluxe | 5 | 50 GB | COP$ 215.000,00 | |||
Norton 360 Deluxe 3D | 3 | 25 GB | COP$ 185.000,00 | |||
Norton 360 Deluxe Plus | 5 | 75 GB | COP$ 219.900,00 | |||
Norton 360 Premium | 10 | 75 GB | COP$ 270.000,00 | |||
Norton 360 for Gamers | 3 | 50GB | COP$ 200.000,00 | |||
Norton Security Ultra | Ilimitado | COP$ 270.000,00 | ||||
Norton Mobile Security | 1 | COP$ 49.000,00 | ||||
Norton Family Premier | Ilimitado | COP$ 70.000,00 | ||||
Sin disponibilidad: Ya no está a la venta | ||||||
Norton AntiVirus Basic | 1 | COP$ 110.000,00 | ||||
Norton Security Esencial | 1 | COP$ 155.000,00 | ||||
Norton Security Plus | 3 | COP$ 185.000,00 | ||||
5 | COP$ 215.000,00 | |||||
Norton Security Premium | 10 | COP$ 270.000,00 | ||||
Norton Security Premium - Almacenamiento | 10 GB | COP$ 19.500,00 | ||||
Norton AntiVirus | 1 | COP$ 110.000,00 | ||||
3 | COP$ 185.000,00 | |||||
5 | COP$ 186.095,00 | |||||
10 | COP$ 329.000,00 | |||||
Norton Online Backup | 5 GB | COP$ 51.990,00 | ||||
25 GB | COP$ 87.251,00 | |||||
50 GB | COP$ 87.251,00 | |||||
100 GB | COP$ 87.251,00 | |||||
Norton 360 Multi-Device | 2 | COP$ 183.795,00 | ||||
3 | COP$ 198.795,00 | |||||
5 | COP$ 270.000,00 | |||||
10 | COP$ 429.000,00 | |||||
Norton 360™ - Premier Edition | 1 | COP$ 183.795,00 | ||||
3 | COP$ 219.900,00 | |||||
5 | COP$ 243.795,00 | |||||
10 | COP$ 479.000,00 | |||||
Norton 360 | 1 | COP$ 168.795,00 | ||||
3 | COP$ 219.900,00 | |||||
5 | COP$ 228.795,00 | |||||
10 | COP$ 429.000,00 | |||||
Norton Internet Security | 1 | COP$ 155.000,00 | ||||
3 | COP$ 219.900,00 | |||||
5 | COP$ 208.795,00 | |||||
10 | COP$ 379.000,00 | |||||
Norton Internet Security para Mac | 1 | COP$ 55.990,00 |
1Suscripción anual: suscripciones de prepago que se renuevan cada año al precio indicado hasta que cancele. Su compra inicial puede haber incluido una oferta introductoria promocional.
2Suscripción mensual: suscripciones que se renuevan cada mes al precio indicado hasta que cancele. Su compra inicial puede haber incluido una oferta introductoria promocional.
3Complemento: una suscripción que ha agregado a su suscripción a Norton existente formando un grupo.